ANKARA-BHA
Rapora göre, suç oranının en yüksek olduğu il Aydın, suç oranının en düşük olduğu il ise Adıyaman olarak belirlendi.
Suç oranının en yüksek olduğu ilk 10 il şu şekilde sıralandı:
1. Aydın: 100.000 kişi başına 970 suç
2. Denizli: 100.000 kişi başına 902 suç
3. Çorum: 100.000 kişi başına 871 suç
4. Antalya: 100.000 kişi başına 847 suç
5. Aksaray: 100.000 kişi başına 838 suç
6. Karaman: 100.000 kişi başına 836 suç
7. Manisa: 100.000 kişi başına 834 suç
8. Isparta: 100.000 kişi başına 828 suç
9. İzmir: 100.000 kişi başına 801 suç
10. Uşak: 100.000 kişi başına 801 suç
Suç oranının en düşük olduğu ilk 10 il ise şu şekilde sıralandı:
1. Adıyaman: 100.000 kişi başına 156 suç
2. Şırnak: 100.000 kişi başına 159 suç
3. Bitlis: 100.000 kişi başına 175 suç
4. Siirt: 100.000 kişi başına 175 suç
5. Bayburt: 100.000 kişi başına 186 suç
6. Muş: 100.000 kişi başına 188 suç
7. Erzincan: 100.000 kişi başına 191 suç
8. Hakkari: 100.000 kişi başına 192 suç
9. Mardin: 100.000 kişi başına 194 suç
10. Erzurum: 100.000 kişi başına 196 suç
TÜİK’in yayımladığı bu rapor, Türkiye genelindeki suç oranlarının coğrafi dağılımını ve bölgesel güvenlik durumlarını gözler önüne seriyor.

Kuzey Yıldızı’nda ilk düğün – Birlik Haber Ajansı
Kuzey Yıldızı’nda ilk düğün – Birlik Haber Ajansı
TKDK Kars, IPARD III 9. Başvuru Çağrısı için bilgilendirme toplantısı yaptı – Birlik Haber Ajansı
Batı Karadeniz’in doğusunda fırtına bekleniyor
DMM: Otoyol ve köprülerin satışı söz konusu olamaz – Birlik Haber Ajansı
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya istifa etti – Birlik Haber Ajansı
Gürsel Tekin: Tek amacımız mahkemenin verdiği görevi yerine getirmek – Birlik Haber Ajansı
DSİ ve Sayıştay heyeti Kars’taki projeleri yerinde inceledi – Birlik Haber Ajansı